FRAME BAND este banda auto-expandabilă pentru uși și ferestre care etanșează eficient orice tip de fisură între 2 și 10 mm, rezistând ploii abundente.
Datorită benzii adezive, aplicarea este ușoară și precisă, fără a fi nevoie de adeziv suplimentar.Impermeabil la apa si la aer, intrerupe posibilele punti fonice din imbinarea structura -usa/ fereastra.
FRAME BAND bandă auto-expandabilă pentru tocuri de ferestre/uși, protecție împotriva aerului și apă și izolație termo-acustică.
Conform cerințelor EnEV și RAL, garantează, de asemenea, un nivel ridicat de izolare termică și fonică.
BANDA DE CADRU
| COD | B
[mm]
|
măsuri
[mm]
|
L
[m]
|
B
[în]
|
L
[ft]
|
buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADRU2054 | 54 | s: 2-12 | 30 | 2.1 | 98 | 7 |
| CADRU2074 | 74 | s: 2-12 | 30 | 2.9 | 98 | 5 |
Date tehnice
| Proprietate | Standard | Valori testate | Conversie USC |
|---|---|---|---|
| Clasificare (1) | DIN 18542 | BG1 | – |
| Etanşeitatea la aer | DIN 18542 | conform ai requis BG1 | – |
| Permeabilitatea aerului (α) | EN 12114 | 0 m³/(h·m·daPa⅔) | – |
| Conductivitate termică (λ) | EN 12667 | 0,048 W/(m·K) | 0,028 BTU/(h·ft²·°F) |
| Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | DIN 18542 | conform ai requis BG1 | – |
| Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN ISO 12572 | 25 m | 0,14 SUA perm |
| Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN ISO 12572 | 0,5 m | 6.993 SUA perm |
| Etanșeitate în ploaie abundentă | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | – |
| Compatibilitate cu materialele de construcție adiacente | DIN 18542 | conform ai requis BG1 | – |
| Rezistenta la lumina si umiditate | DIN 18542 | conform ai requis BG1 | – |
| Reacția la foc | DIN 18542 | conform ai requis BG1 | – |
| Reacția la foc | DIN 4102-1 | clasa B1 | – |
| Izolarea fonică a rosturilor RS,l 18 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | ≥ 63 dB | – |
| Rezistenta termica | – | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
| Temperatura de aplicare | – | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
| Temperatura de depozitare (2) | – | 5 / 20 °C | 41 / 68 °F |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus |



