FACADE BAND UV este o bandă universală cu stabilitate UV ridicată , ideală pentru etanșarea fațadelor și pentru suprapunerea pe membrane rezistente la raze UV .
Rezistența sa la temperatură este de până la 120°C: combinația de adeziv și suport din polipropilenă face posibilă obținerea unei stabilități termice foarte ridicate fără a compromite aderența și vâscozitatea adezivului.
Banda de fațadă uv universală: rezistență ridicată la UV și performanță estetică excelenta, asigură o aderență ridicată atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute, pentru o fixare sigură, etanșă .
COD | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[în]
|
L
[ft]
|
buc. |
---|---|---|---|---|---|
FACADEUV60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
Proprietate | Standard | Valori testate | Conversie USC |
---|---|---|---|
Grosime | – | 0,32 mm | 12,6 mil |
Forța la lacrimă | EN ISO 527 | 70 N/10mm | 39,97 lbf/in |
Capacitate de expansiune la | EN ISO 527 | 500 % | – |
Adeziune | DIN EN 1939 | 35 N/25mm | 7,99 lbf/in |
Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 20 m | 0,175 SUA perm |
Factor de rezistență la vapori de apă (μ) | EN 1931 | 28500 (MN·s)/g | – |
Etanșeitate la apă | – | conformă | – |
Rezistență UV cu îmbinări de până la 50 mm lățime expunând până la 40% din suprafață | – | permanent | – |
Rezistenta UV | – | 12 luni | – |
Rezistenta termica | – | -40 / 120 °C | -40 / 248 °F |
Emisii de COV | EN 16000 | 130 μg/m³ | – |
Solvenți | – | nu | – |
Temperatura de aplicare | – | – | – |
Temperatura de depozitare (1) | – | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Compoziţie
SPRIJIN | folie PP |
---|---|
LIPICI | dispersie acrilică fără solvenți |
STRAT DE INFORTARE | grilă de armare din poliester |
LIPICI | dispersie acrilică fără solvenți |
Căptușeală de eliberare | hârtie acoperită cu silicon |