Bariera de vapori BARRIER NET SD40 este realizata din polietilena, un material care restrictioneaza puternic trecerea vaporilor din partea calda in partea rece a structurii, limitand problemele generate de formarea de condens.
Bariera de vapori BARRIER NET SD40 este transparenta, pentru o instalare simpla, rapida si sigura. Grila de armare ofera o mare rezistenta membranei, chiar si in cazul presiunii cauzate de materialul izolator suflat, care ar putea da nastere la solicitari mecanice pe care grila de armare le poate compensa; în acest fel, membrana este întotdeauna instalată în siguranță.
Datorită compoziției sale, nu este afectat de solicitarile mecanice sau de capse și cuie.
Asigura o aplicare simpla, rapida si sigura.
Proprietate:
– Masa pe unitate de suprafata : 110
– Transmisia vaporilor de apa (Sd) (m) : 40
– Forta maxima de tractiune MD/CD (N/50mm) : 220/190
– Alungire MD/CD (%) : 15/15
– Rezistenta la tearing MD/CD (N) : 155/145
– Etansitate (clasa) : conform
– Emisii VOC (COV) (%(clasa) A+)) : 0
– Rezistență la temperatură (°C) : -20/+80
– Reacție la foc (clasa) : clasa F
DATE TEHNICE :
Proprietate | Standard | Valori testate | Conversie USC |
---|---|---|---|
Masa pe unitate de suprafață | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0,36 oz/ft² |
Grosime | EN 1849-2 | 0,22 mm | 9 mil |
Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 40 m | 0,087 PERM |
Rezistenta la tractiune MD/CD | EN 12311-2 | > 220 / 190 N/50mm | > 25 / 22 lb/in |
Alungire MD/CD | EN 12311-2 | 15 / 15 % | – |
Rezistenta la ruperea unghiilor MD/CD | EN 12310-1 | > 155 / 145 N | > 35 / 33 lbf |
Etanșeitate la apă | EN 1928 | conformă | – |
Rezistenta termica | – | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reacția la foc | EN 13501-1 | clasa F | – |
Rezistenta la patrunderea aerului | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0,001 cfm/ft² la 50 Pa |
Rezistenta la vapori de apa – dupa imbatranire artificiala | EN 1296 / EN 1931 | conformă | – |
Rezistenta la vapori de apa – in prezenta alcaline | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | – |
Conductivitate termică (λ) | – | 0,4 W/(m·K) | 2,77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Căldura specifică | – | 1800 J/(kg·K) | – |
Densitate | – | ca. 500 kg/m³ | – |
Factor de rezistență la vapori de apă (μ) | – | ca. 182000 | – |
Conținutul de COV | – | 0 % | – |
Expunerea indirectă la razele UV | – | 2 saptamani |
Compoziţie
STRAT SUPERIOR | FOLIE funcționala din PE |
---|---|
stratul mijlociu | Grillaj de ranforsare din PE |
STRAT INFERIOR | Folie funcționala din PE |